Wetterdaten

Die Marktgemeinde Gutenstein besitzt zwei Wettermessstationen, eine am Mariahilfberg vor dem Servitenkloster und eine in der Lorbeergasse hinter der Volksschule, die von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik betreut werden.

Alle 30 Minuten werden einige der gemessenen Wetterdaten an unseren Server gesendet und hier auf dieser Seite dargestellt.





Zeit dd ff ddx ffx ddxt tl Max
Min
rf tp p pred rr rrs rrm rms so sos
04-Feb-2012 17:30 204 8 227 18 18:07 -13.3 -13.3 79 -16.2 9434 10348 0.00 0.00 0 2 0 0
04-Feb-2012 17:00 214 7 211 19 17:17 -13.3 -13.1 78 -16.3 9432 10346 0.00 0.00 1 10 0 0
04-Feb-2012 16:30 214 7 211 19 17:17 -13.3 -13.1 79 -16.2 9433 10347 0.00 0.00 1 29 0 0
04-Feb-2012 16:00 206 7 174 19 16:06 -13.1 -13.1 77 -16.3 9435 10349 0.00 0.00 9 29 0 0
04-Feb-2012 15:30 176 5 174 19 16:06 -13.0 -13.0 74 -16.6 9435 10348 0.00 0.00 2 11 0 0
04-Feb-2012 15:00 230 3 225 17 15:32 -12.8 -12.8 69 -17.2 9434 10346 0.00 0.00 2 3 0 0
04-Feb-2012 14:30 285 2 282 16 15:25 -13.1 -13.0 66 -18.2 9433 10347 0.00 0.00 0 1 0 0
04-Feb-2012 14:00 201 5 266 14 14:00 -13.0 -12.8 65 -18.2 9434 10347 0.00 0.00 1 8 0 0
04-Feb-2012 13:30 200 5 228 17 13:45 -13.1 -13.1 64 -18.5 9434 10348 0.00 0.00 3 17 0 0
04-Feb-2012 13:00 225 3 279 17 13:06 -13.0 -12.8 61 -18.8 9435 10348 0.00 0.00 7 10 0 0
04-Feb-2012 12:30 178 2 279 17 13:06 -13.1 -12.8 54 -20.5 9436 10350 0.00 0.00 0 0 0 0
04-Feb-2012 12:00 175 4 221 15 12:30 -12.8 -12.6 53 -20.3 9440 10353 0.00 0.00 0 0 0 0
04-Feb-2012 11:30 66 1 280 17 11:32 -13.1 -13.0 52 -20.8 9440 10354 0.00 0.00 0 0 0 0
04-Feb-2012 11:00 208 5 280 17 11:32 -13.1 -13.0 51 -21.1 9442 10356 0.00 0.00 0 0 0 0
04-Feb-2012 10:30 265 1 194 16 11:04 -13.5 -13.5 51 -21.5 9437 10352 0.00 0.00 0 0 0 0
04-Feb-2012 10:00 225 3 280 15 10:30 -13.6 -13.6 51 -21.7 9441 10357 0.00 0.00 0 0 0 0

Kürzel Beschreibung
Zeit   ...  Datum und Zeit der Messung
dd   ...  Windrichung in Grad
ff   ...  Windgeschwindigkeit in km/h
ddx   ...  Windrichtung beim Auftritt der max. Windgeschwindigkeit
ffx   ...  Max. Windgeschwindigkeit in km/h
ddxt   ...  Zeitpunkt der maximalen Windgeschwingidkeit
tl   ...  Lufttemperatur
Max/Min   ...  Max. zw. 6 & 18 Uhr bzw Min. zw. 18 & 6 Uhr
rf   ...  relative Feuchte
tp   ...  Taupunkt
p   ...  Ortsluftdruck (1/10 hPa)
pred   ...  auf Meeresniveau reduziert Luftdruck (1/10 hPa)
rr   ...  Niederschlagsmenge in den letzten 10 Min. in 1/10mm
rrs   ...  Niederschlagsmenge in der letzten Stunde in 1/10mm (Summe)
rm   ...  Niederschlagszeit in den letzten 10 Min.
rms   ...  Niederschlagszeit in der letzten Stunde (Summe)
so   ...  Sonne in Prozent in den letzten 10 Min.
sos   ...  Sonne in Prozent in der letzten Stunde (Summe)

Weitere Wetterinformationen:
Satellitenbild von Österreich
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Land Niederösterreich - Wasserstand Kalter Gang (Messstation Kirche)
Land Niederösterreich - Lufttemperatur, Niederschlag (Messstation Kirche)
wetter.at