Wetterdaten

Die Marktgemeinde Gutenstein besitzt zwei Wettermessstationen, eine am Mariahilfberg vor dem Servitenkloster und eine in der Lorbeergasse hinter der Volksschule, die von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik betreut werden.

Alle 30 Minuten werden einige der gemessenen Wetterdaten an unseren Server gesendet und hier auf dieser Seite dargestellt.





Zeit dd ff ddx ffx ddxt tl Max
Min
rf tp p pred rr rrs rrm rms so sos
07-Sep-2010 19:00 37 4 18 17 18:02 10.3 10.3 92 9.1 9294 10112 0.00 0.00 0 0 0 0
07-Sep-2010 18:30 42 5 18 17 18:02 10.5 10.6 91 9.1 9294 10112 0.00 0.00 0 1 0 0
07-Sep-2010 18:00 28 7 54 17 17:19 11.1 11.3 88 9.1 9295 10111 0.00 0.00 0 1 0 0
07-Sep-2010 17:30 28 6 65 21 16:51 11.8 12.1 85 9.3 9296 10110 0.00 0.00 0 0 0 20
07-Sep-2010 17:00 34 6 65 21 16:51 12.8 13.3 81 9.6 9294 10105 0.00 0.00 0 0 22 27
07-Sep-2010 16:30 45 8 37 19 15:57 13.8 14.1 76 9.6 9293 10100 0.00 0.00 0 0 32 40
07-Sep-2010 16:00 24 7 121 21 15:24 14.1 14.8 74 9.5 9291 10098 0.00 0.00 0 0 0 83
07-Sep-2010 15:30 35 8 44 22 14:34 15.6 15.6 69 9.8 9292 10094 0.00 0.00 0 0 100 100
07-Sep-2010 15:00 35 7 44 22 14:34 15.8 15.8 69 10.1 9294 10096 0.00 0.00 0 0 100 78
07-Sep-2010 14:30 25 6 33 19 14:20 14.8 14.8 72 9.8 9295 10100 0.00 0.00 0 0 70 78
07-Sep-2010 14:00 30 5 60 19 13:51 14.6 15.0 70 9.3 9296 10102 0.00 0.00 0 0 100 100
07-Sep-2010 13:30 32 6 64 18 13:06 14.8 15.0 69 9.3 9298 10103 0.00 0.00 0 0 100 65
07-Sep-2010 13:00 22 5 73 15 12:29 13.5 13.6 74 9.0 9298 10107 0.00 0.00 0 0 29 62
07-Sep-2010 12:30 39 5 73 15 12:29 13.6 13.8 72 8.8 9302 10111 0.00 0.00 0 0 85 97
07-Sep-2010 12:00 36 5 26 12 11:55 13.3 13.3 73 8.6 9304 10114 0.00 0.00 0 0 100 68
07-Sep-2010 11:30 34 4 66 10 10:39 11.3 11.3 79 7.8 9307 10124 0.00 0.00 0 0 92 31

Kürzel Beschreibung
Zeit   ...  Datum und Zeit der Messung
dd   ...  Windrichung in Grad
ff   ...  Windgeschwindigkeit in km/h
ddx   ...  Windrichtung beim Auftritt der max. Windgeschwindigkeit
ffx   ...  Max. Windgeschwindigkeit in km/h
ddxt   ...  Zeitpunkt der maximalen Windgeschwingidkeit
tl   ...  Lufttemperatur
Max/Min   ...  Max. zw. 6 & 18 Uhr bzw Min. zw. 18 & 6 Uhr
rf   ...  relative Feuchte
tp   ...  Taupunkt
p   ...  Ortsluftdruck (1/10 hPa)
pred   ...  auf Meeresniveau reduziert Luftdruck (1/10 hPa)
rr   ...  Niederschlagsmenge in den letzten 10 Min. in 1/10mm
rrs   ...  Niederschlagsmenge in der letzten Stunde in 1/10mm (Summe)
rm   ...  Niederschlagszeit in den letzten 10 Min.
rms   ...  Niederschlagszeit in der letzten Stunde (Summe)
so   ...  Sonne in Prozent in den letzten 10 Min.
sos   ...  Sonne in Prozent in der letzten Stunde (Summe)

Weitere Wetterinformationen:
Satellitenbild von Österreich
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Land Niederösterreich - Wasserstand Kalter Gang (Messstation Kirche)
Land Niederösterreich - Lufttemperatur, Niederschlag (Messstation Kirche)
wetter.at